本期共查了四周,男生宿舍共41个,女生宿舍共46个;四周检查的平均成绩作为评选文明卫生宿舍流动红旗的主要依据,本期女生宿舍共评出11个宿舍,男生宿舍共评出8个宿舍,具体如下:
4号楼女生宿舍卫生流动红旗如下:
| ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍长 | 班主任 |
1 | 4(女)104 | 23会计2 | 姚思雨 | 王慧中 |
2 | 4(女)212 | 22文创/21智能制造1 | 吕妙 | 居莉/车保川 |
3 | 4(女)307 | 21商务英语 | 侯依晨 | 王贞霞 |
4 | 4(女)309 | 21会计1 | 陈美玲 | 邵燕平 |
5 | 4(女)412 | 23公管1/23公管2 | 李静芬 | 徐玉/陈之易 |
6 | 4(女)103 | 23会计2 | 刘雨欣 | 王慧中 |
7 | 4(女)301 | 22制造1/22计算机2 | 刘茹梦 | 张莉莉/付毅杰 |
8 | 4(女)308 | 21会计1 | 潘嘉妃 | 邵燕平 |
9 | 4(女)401 | 20会计 | 薄紫玮 | 李斌(女) |
10 | 4(女)402 | 20会计 | 杨文瑛 | 李斌(女) |
11 | 4(女)403 | 20会计 | 赵文静 | 李斌(女) |
5号楼(南北)男生宿舍卫生流动红旗如下:
| ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍长 | 班主任 |
1 | 5(南)201 | 23制造1 | 郑东杰 | 崔鸣敏 |
2 | 5(南)212 | 20艺术/20文创 | 龚炜烨 | 冯严冰/孙羽 |
3 | 5(南)209 | 22智能制造1 | 闻自辉 | 张莉莉 |
4 | 5(南)304 | 20计算机/21艺术 | 曹子豪 | 朱志明/虞文萱 |
5 | 5(北)206 | 23计算机2 | 王培杰 | 费聿军 |
6 | 5(北)303 | 23计算机2 | 张洪旭 | 费聿军 |
7 | 5(北)305 | 23公管1/20商务英语/21会计1 | 李金龙 | 徐玉/赵君仡/邵燕平 |
8 | 5(北)302 | 22文创/22艺术 | 蒋泓柯 | 居莉/陈超 |
学 工 处
2024.5.10